绥化学院2014-2015年度学生团体单项奖学金和指导教师奖获奖名单
团体单项奖学金获奖团队
 
  
   
    | 序号 | 团队成员 | 奖项名称 | 
   
    | 1 | 杨全、任伟、李汉文 | 校长奖学金 | 
   
    | 2 | 史艾伦、李欣育、牛佳 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 3 | 王瑞、王烁、曹宇彤 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 4 | 徐鹏亮、任春晓、嵇媛 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 5 | 郭一萍、栗智、黄岩 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 6 | 单笛、王天一、王佳怡 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 7 | 邹智超、钱思多、徐晓雨 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 8 | 王春达、张哲深、李宁 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 9 | 王圣杰、李轩、单聪 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 10 | 李显坤、李东波、公灏然 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 11 | 董毓龙、敬宝玉、程林 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 12 | 蒋东兵、李云龙、张技福 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 13 | 于恩浩、武英男、郑子粤 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 14 | 鲁成铭、任一景、孟令伟 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 15 | 矫英鹤、李佳贺、杜雅欣 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 16 | 叶宇星、韩柯、孙雪飞 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 17 | 豆孝亮、曹思晨、文科焰 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 18 | 邵宏辉、霍青源、孙文军 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 19 | 梅宏宇、董理、魏超 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 20 | 张宇、刘春洋、王大炜 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 21 | 钟声扬、常新、樊迪 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 22 | 张晗、刘阳、高强 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 23 | 周依然、程林、张技福 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 24 | 刘德大、董毓龙、杨伟霞 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 25 | 杨全、任伟、李汉文 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 26 | 李国安、敬宝玉、丁浩夫 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 27 | 刘丽敏、徐晶、王飞跃、高超 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 28 | 申帆、郭海英、孙洪宇 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 29 | 张坤、李笑笑、李鹏杰、崔朋飞 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 30 | 杜雨生、孙斯禹 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 31 | 高超、王飞跃、张诣婕、张坤 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 32 | 梁伟、吴毅杰、魏征、王婧、薛力 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 33 | 高爽、郭海英、张诣婕、孙美、沙洲 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 34 | 罗燕雯、王爽、孙季媛、张倩倩、宋宇宏 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 35 | 孙树丽、盛斯宇、寇天宝、李贵南、赵旭 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 36 | 孙树丽、罗燕雯、寇天宝、罗金梅 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 37 | 孟金涛、刘斌、李莹 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 38 | 杨静茹、张琳琳、韩振宇、刘俊颖 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 39 | 柳虎威、乔羽 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 40 | 刘晶、侯雨奇、王飞跃、牛丹丹、鲁瑶 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 41 | 刘磊、李文豪、王建民、陈雪婷、王月 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 42 | 宋宁、王飞跃、刘丽敏 | 科研科技奖学金 | 
   
    | 43 | 李爽、刘鸿洋、吕乐、马麒蕊 | 道德风尚奖学金 | 
   
    | 44 | 黄译、徐海粟、穆展羽、谢丽枝、陈庆龙 | 活动贡献奖学金 | 
   
    | 45 | 张晨、黄元昊、曾致远、李玉春 | 活动贡献奖学金 | 
  
 
 
 
“优秀指导教师奖”获奖教师(24人,每人奖励500元)
付兴烨、李怀亮、李美丽、李 明、刘彦辉、苏宝林、孙 威、孙宇轩、唐红霞、佟筱枫、王锡金、徐 颖、杨 倩、姚娇娜、余 娟、张滨丽、张博阳、张 凯、张全禹、张艳鹏、张战友、赵 艳、邹山丹、欧阳景春